|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความยาว: | 11.8m | กรอบหลักทำจาก: | 32# ยู สตีล |
|---|---|---|---|
| สองชุดแรกความร้อน PRESS ROLL DIAMETER: | Φ72mm | ความเร็ว: | 250 เมตร/นาที |
| น้ำหนัก: | 6-8.5 ตัน | ประเภทบรรจุภัณฑ์: | กล่องกระดาษ |
| ขนาด (L * W * H): | 3450*2200*2050 | ||
| เน้น: | สายกระดาษลูกฟูก 250 ม. / นาที,สายกระดาษลูกฟูก 11.8 ม.,สายการผลิตกระดาษแข็งสองหน้า |
||
250m / นาทีเครื่องกระดาษลูกฟูก Double Facer สำหรับสายลอนอัตโนมัติ
| ความกว้างของกระดาษ (มม.) |
มิติภายนอก ยาว×กว้าง×สูง (มม.) |
น้ำหนัก (ท) |
กำลังทั้งหมดของมอเตอร์ (กิโลวัตต์) |
| 1400 | 3450x2200x2050 | 6 | 55 |
| 1600 | 3650x2200x2050 | 6.5 | 55 |
| 1800 | 3850x2200x2050 | 7 | 75 |
| 2000 | 4050x2200x2050 | 7.5 | 75/90 |
| 2200 | 4300x2200x2050 | 8.5 | 90/110 |
ลักษณะเฉพาะ
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Christina
โทร: 86-13763260555