รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | พรีคอนดิชั่นเนอร์ | ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ: | 1400-2500mm |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 2.2-3.6 ตัน | ขนาดภายนอก ยาว×กว้าง×สูง (มม.): | 3550×1100(900)×1360 |
กำลังทั้งหมด (kW) (กระบอกคงที่): | 0.37-0.75 | กำลังทั้งหมด (kW) (กระบอกหมุนความเร็วคงที่): | 2.57-2.95 |
เน้น: | เครื่องทำกล่องลูกฟูกแบบอุ่น,เครื่องทำกล่องลูกฟูก,เครื่องทำกล่องลูกฟูก 2.57KW |
สายการผลิตกระดาษลูกฟูกความเร็วสูงเครื่องอุ่นกระดาษ
ความกว้างของกระดาษ (มม.) |
ขนาดภายนอก ยาว×กว้าง×สูง (มม.) |
น้ำหนัก (T) | กำลังไฟทั้งหมด (kW) (กระบอกคงที่) |
กำลังไฟทั้งหมด (kW) (กระบอกหมุนความเร็วคงที่) |
1400 | 2430×1100(900)×1360 | 2.2 | 0.37 | 2.57 |
1600 | 2630×1100(900)×1360 | 2.4 | 0.37 | 2.57 |
1800 | 2830×1100(900)×1360 | 2.6 | 0.75 | 2.95 |
2000 | 3030×1100(900)×1360 | 2.8 | 0.75 | 2.95 |
2200 | 3240×1100(900)×1360 | 3.2 | 0.75 | 2.95 |
2300 | 3340×1100(900)×1360 | 3.4 | 0.75 | 2.95 |
2500 | 3550×1100(900)×1360 | 3.6 | 0.75 | 2.95 |
เครื่องอุ่นกระดาษ
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกทำความร้อนล่วงหน้า: φ1,028 mm/φ828 mm;กระบอกทำความร้อนล่วงหน้าตรงตามมาตรฐานแห่งชาติของจีนสำหรับภาชนะรับความดัน Class 1พร้อมใบรับรองการทดสอบภาชนะรับความดัน
ผู้ติดต่อ: Ms. Christina
โทร: 86-13763260555