รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ทั่งปก | แอปพลิเคชัน: | เครื่องตัดแบบโรตารี่ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | โพลียูรีเทน | คำสำคัญ: | ทนต่อการสึกหรอ |
ข้อได้เปรียบ: | ติดตั้งและหมุนได้ง่าย | เวลานำ: | 5-7 วันทำการสำหรับขนาดทั่วไป |
เน้น: | ชิ้นส่วนเครื่องจักรการพิมพ์เฟล็กโซฝาครอบยูรีเทน,ชิ้นส่วนเครื่องจักรการพิมพ์เฟล็กโซความต้านทานการสึกหรอ,ฝาครอบทั่งสำหรับการตัดตาย |
Polyurethane PU Anvil Cover Blanket ชิ้นส่วนเครื่องจักรการพิมพ์เฟล็กโซ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
รายการ | ขนาด |
12294 | ID516.4* OD533* กว้าง252.4* 8.3 |
12295 | ID516.4* OD538* กว้าง252.4* 10.8 |
12297-E | ID516.4* OD538* กว้าง404*10.8 |
11026-SA | ID389* OD405* ความกว้าง252* ความกว้างของช่อง25* ความลึกของช่อง14.5 |
11026 | ID389* OD408* ความกว้าง252* ความกว้างของช่อง25.4* ความลึกของช่อง14.5 |
13467-C | ID271* OD288* ความกว้าง215* ความกว้างของช่อง25.4* ความลึกของช่อง14 |
13468-C | ID328.6mm* OD349mm* Width271mm * Slot Width25mm* Slot Depth14.3m |
14282 | ID440.1* OD457.9* ความกว้าง257* ความกว้างของช่อง25* ความลึกของช่อง14 |
14280 | ID278* OD294* ความกว้าง200* ความกว้างของช่อง25* ความลึกของช่อง14 |
14281 | ID381* OD400.2* ความกว้าง408* ความกว้างของช่อง25.4* ความลึกของช่อง14.58 |
13441 | ID341* OD360* ความกว้าง260* ความกว้างของช่อง25.4* ความลึกของช่อง14.5 |
14266 | ID434.4* OD453* Width240* Slot Width24.5* Slot Depth14.2 |
14283 | ID306* OD322* Width254*S lot Width19* Slot Depth15 |
14193 | ID274* OD290* Width210* Slot Width30* Slot Depth13.5 |
14018-C | ID272* OD288* Width250* Slot Width25* Slot Depth14 |
11109-A | ID303* OD320* ความกว้าง208* ความกว้างของช่อง30* ความลึกของช่อง13.5 |
10447 | ID378* OD400* Width210* Slot Width25.4* Slot Depth14.5 |
14447 | ID379* OD396.8* Width200* Slot Width29.7* Slot Depth13.6 |
13235 | ID517.5* OD536* ความกว้าง226* ความกว้างของช่อง30* ความลึกของช่อง13.5 |
11738 | ID281* OD299* ความกว้าง241 *ความกว้างของช่อง27.5* ความลึกของช่อง10 |
12077-P | ID700.8* OD718.5* ความกว้าง285* ความกว้างของสล็อต25* ความลึกของสล็อต14.3 |
10221 | ID398.5* OD416* Width210* Slot Width30* Slot Depth13.5 |
14467 | ID267*OD283* ความกว้าง250* ความกว้างของช่อง25* ความลึกของช่อง14 |
14281-A | ID381* OD400.2* Width250* Slot Width25.4* Slot Depth14.58 |
14314 | ID284.2* OD304.3 *กว้าง265 *ความกว้างของสล็อต25* ความลึกของสล็อต14 |
13483-C | OD371*ID350*ความกว้าง216*ความกว้างของช่อง24*ความลึกของช่อง14 |
ข้อดี:
1. การติดตั้งและการหมุนที่ง่ายและรวดเร็วช่วยให้สามารถจัดตำแหน่งของผ้าห่มในตำแหน่งใดก็ได้ตามกระบอกสูบ
2.Finger ล็อคแน่นและแน่นพอดีของผ้าห่มรอบกระบอกสูบและป้องกันการแทรกกฎในตะเข็บ
3. แผ่นรองไฟเบอร์กลาสสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและการหมุนที่ง่ายดายยังช่วยป้องกันความเสียหายและการบาดเจ็บ
4.นวัตกรรมยูรีเทนส่วนผสมสำหรับ: ทนต่อการสึกหรอส่งผลให้มีอายุการใช้งานยาวนานพื้นผิวที่เหนือกว่าที่จะย่นกับ;ง่ายต่อการบด
5. มีความกว้างมาตรฐาน ความกว้างสองเท่า ความกว้างที่กำหนดเอง
6.มีให้เลือกหลายร้อยขนาดเพื่อให้พอดีกับเครื่องใดๆ
ผู้ติดต่อ: Ms. Christina
โทร: 86-13763260555