|
รายละเอียดสินค้า:
|
เหมาะสำหรับ: | อุณหภูมิสูง ความดันสูง | สื่อ: | น้ำ,ไอน้ำ,น้ำมัน,อากาศ,ของเหลวต่างๆ |
---|---|---|---|
อุณหภูมิ: | -235-400ºC | แม็กซ์ ความดัน: | 2.5Mpa |
ข้อได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพการซีลที่ดีและอายุการใช้งานยาวนาน | ||
เน้น: | ท่อลูกฟูกสแตนเลสกันกระแทก,Antirust ss ท่อลูกฟูกลูกฟูกที่มีความยืดหยุ่น,ท่อท่อลูกฟูกที่มีความยืดหยุ่น ss |
OEM 1/2 "3/4" สแตนเลสลูกฟูกท่อโลหะท่อโลหะยืดหยุ่น
ข้อมูลจำเพาะของท่อโลหะ | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | ขนาดเกลียวมาตรฐาน | แรงดันใช้งาน Mpa | วัสดุ | ลิตร(MM) | ||
นิ้ว | เอ็ม | ส | ||||
6 | 1/4' | 14*1.5 | 17 | 2.5 | เหล็กกล้าไร้สนิม(306/316) ข้อต่อทำจากทองแดง เหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส (พื้นผิวการปิดผนึกสามารถจับคู่ได้ตามพื้นผิวของท่อปิดผนึก) |
สามารถประมวลผลความยาวได้ ตามใจลูกค้า ความต้องการ |
8 | 5/16' | 16*1.5 | 19 | 2.5 | ||
10 | 3/8' | 18*1.5 | 24 | 2.5 | ||
12 | 1/2' | 20*1.5 | 24 | 1.6 | ||
14 | 1/2' | 22.1.5 | 27 | 1.6 | ||
15 | 1./2' | 24*1.5 | 30 | 1.6 | ||
16 | 5/8' | 27*1.5 | 32 | 1.6 | ||
18 | 3/4' | 30*1.5 | 37 | 1.6 | ||
20 | 3/4' | 33*2 | 38 | 1.6 | ||
25 | 1' | 36*1.5 | 41 | 1.6 | ||
36*2 | 41 | 1.6 | ||||
39*2 | 45 | 1.6 | ||||
30 | 1-1/4' | 45*1.5 | 51 | 1.6 | ||
32 | 1-1/4' | 48*2 | 55 | 1.6 | ||
40 | 1-1/2' | 58*2 | 68 | 1.6 | ||
48 | 2' | 68*2 | 76 | 1.6 | ||
50 | 2' | 70*2 | 78 | 1.6 | ||
65 | 2-1 / 2' | 85*2 | 95 | 1.6 |
ท่อโลหะอ่อน
1 ถอดประกอบง่าย
2, กันกระแทก, ป้องกันการเคลื่อน, ลดภาระ
3 วัสดุป้องกันสนิมที่ดีเยี่ยม
4 ประสิทธิภาพการปิดผนึกที่ดี อายุการใช้งานยาวนาน
5, โครงสร้างการออกแบบที่เหมาะสม, ความต้านทานการกัดกร่อน
ผู้ติดต่อ: Ms. Christina
โทร: 86-13763260555