|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ช่วงเกียร์: | 10-100 20-250 12-150 12-200 20-250 | ประเภทพาย: | เหล็ก / อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
|---|---|---|---|
| The Keyway: | มี/ไม่มี | ประเภทวัสดุ: | เหล็ก/ อะลูมินัมอัลลอย/ เหล็กหล่อ |
| ประเภทการรักษาพื้นผิว: | ออกซิเดชันขั้วบวก/ดำคล้ำ/สังกะสี/ฟอสเฟต | ประเภทของ Timing Pulley: | เจาะตรง / เจาะเรียว |
| เน้น: | เข็มขัดซิงโครนัสอลูมิเนียมอัลลอยด์,เครื่องเย็บเข็มขัดซิงโครนัส |
||
รอกล้อสายพานซิงโครนัสเหล็กโลหะผสมอลูมิเนียมสำหรับเครื่องเย็บติดกาวกล่อง
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| ประเภทของ Timing Pulley | แบบอย่าง | ช่วงเกียร์ | ประเภทพาย | The Keyway | ประเภทวัสดุ | ประเภทการรักษาพื้นผิว |
| เจาะตรง | MXL | 10-100 | เหล็ก / อลูมิเนียมอัลลอยด์ | มี/ไม่มี | เหล็ก/ อะลูมินัมอัลลอย/ เหล็กหล่อ | ออกซิเดชันขั้วบวก/ดำคล้ำ/สังกะสี/ฟอสเฟต |
| XL | 10-100 | |||||
| XH | 20-250 | |||||
| หลี่ | 12-150 | |||||
| ชม | 12-150 | |||||
| T2.5 | 10-100 | เหล็ก / อลูมิเนียมอัลลอยด์ | มี/ไม่มี | เหล็ก/ อะลูมินัมอัลลอย/ เหล็กหล่อ | ออกซิเดชันขั้วบวก/ดำคล้ำ/สังกะสี/ฟอสเฟต | |
| T5 | 10-100 | |||||
| T10 | 12-150 | |||||
| T20 | 20-250 | |||||
| AT5 | 12-150 | เหล็ก / อลูมิเนียมอัลลอยด์ | มี/ไม่มี | เหล็ก/ อะลูมินัมอัลลอย/ เหล็กหล่อ | ออกซิเดชันขั้วบวก/ดำคล้ำ/สังกะสี/ฟอสเฟต | |
| AT10 | 12-150 | |||||
| At20 | 20-250 | |||||
| HTD3M | 10-100 | เหล็ก / อลูมิเนียมอัลลอยด์ | มี/ไม่มี | เหล็ก/ อะลูมินัมอัลลอย/ เหล็กหล่อ | ออกซิเดชันขั้วบวก/ดำคล้ำ/สังกะสี/ฟอสเฟต | |
| HTD5M | 12-150 | |||||
| HTD8M | 12-200 | |||||
| HTD14M | 20-250 | |||||
| HTD8M | 12-200 | |||||
| HTD14 | 20-250 |
บัฟเฟอร์การส่งที่ราบรื่นพร้อมคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกลดเสียงรบกวน ฯลฯ
ประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงความทนทานต่อความเสียหายแบบดั้งเดิมและลักษณะถอย
ปรับแต่งตามความต้องการ
นอกจากนี้เรายังจัดหาสายพานและเข็มขัดซิงโครนัส
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Christina
โทร: 86-13763260555