|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความยาวต่อม้วน (ม.): | 5950-6050 | กรัมน้ำหนักต่อเมตร (g/m): | 1.50-1.53 |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักสุทธิ/ม้วน (กก.): | 8.9-9.1 | วัสดุ: | PP |
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องบรรจุ | ความกว้าง: | 0.47-5 |
| ความหนา: | 0.5 | ความต้านแรงดึง (KG): | 50 |
| น้ำหนักรวม/ม้วน (กก.): | 9.45-9.6 | แกน + น้ำหนักกระดาษ (KG: | 0.5 |
| เน้น: | เทปรัดกล่อง TUV PP,เทปรัดสายรัด PP Lycorrugated,สายรัดบรรจุภัณฑ์ TUV PP |
||
5 8 9 12 มม. สายรัดพลาสติกสีขาวสายรัด PP สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | PPA/150/5047 /6000M | PPA/250/5047/6000M | PPA/200/8040/4000M | PPA/2000/9050/4000M | PPA/200/1245/3000M | PPA/200/1260/3000M |
| วัตถุดิบ | โพรพิลีน | โพรพิลีน | โพรพิลีน | โพรพิลีน | โพรพิลีน | โพรพิลีน |
| ความกว้างม้วน (มม.) A | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| รหัสหลัก (มม.) B | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน (มม.) C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ความกว้างของสายพาน (มม.) | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 |
| ความหนา (มม.) | 0.47±0.05 | 0.47±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.45±0.05 | 0.60±0.05 |
| สี | สีขาว | สีขาว | สีขาว | สีขาว | สีขาว | สีขาว |
| แรงดึง | >550N | >550N | >600N | >800N | >800N | >900N |
| การยืดตัว | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% |
| ความโค้ง | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/2M | 60MM/2M | 60MM/2M |
| ความยาว (ม.) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
ข้อมูลสินค้า
มาจากเทคโนโลยีหลักของเยอรมันโดยเฉพาะความกว้างแคบ 5 มม., 8 มม., 12 มม. ของสายพาน PP ที่โด่งดังไปทั่วโลกมีเสถียรภาพในด้านคุณภาพ.
ผู้ติดต่อ: Ms. Christina
โทร: 86-13763260555