|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เหมาะสำหรับ: | Kaituo, JS, Hsieh Hsu, JUSTU Corrugator เป็นต้น | แอปพลิเคชัน: | กระดาษลูกฟูกเส้น Slitter Scorer |
|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ: | YG10X | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์/โลหะผสม ฯลฯ |
| TRS: | 3200N/m2 | ลักษณะเฉพาะ: | ขอบคม,ไม่มีเสี้ยน |
| เน้น: | YG10X อะไหล่เครื่องลูกฟูก,ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรลูกฟูกขอบคม,ใบมีดตัดทังสเตนคาร์ไบด์ |
||
ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรลูกฟูก 260*158*1.35 ใบมีดตัดทังสเตนคาร์ไบด์
ขนาดทั่วไป
| รายการ | ขนาดทั่วไป OD * ID * T (มม.) |
หลุม |
| 1 | φ200*φ122*1.2 | |
| 2 | φ210*φ110*1.5 | |
| 3 | φ210*φ122*1.3 | |
| 4 | φ230*φ110*1.3 | |
| 5 | φ230*φ130*1.5 | |
| 6 | φ250*φ105*1.5 | 6(หลุม)*φ11 |
| 7 | φ250*φ140*1.5 | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6(หลุม)*φ11 |
| 9 | φ260*φ114*1.6 | 8(หลุม)*φ11 |
| 10 | φ260*φ140*1.5 | |
| 11 | φ260*φ158*1.5 | 8(หลุม)*φ11 |
| 12 | φ260*φ112*1.4 | 6(หลุม)*φ11 |
| 13 | φ260*φ158*1.5 | 3(หลุม)*φ9.2 |
| 14 | φ260*φ168.3*1.6 | 8(หลุม)*φ10.5 |
| 15 | φ260*φ170*1.5 | 8(หลุม)*φ9 |
| 16 | φ265*φ112*1.4 | 6(หลุม)*φ11 |
| 17 | φ265*φ170*1.5 | 8(หลุม)*φ10.5 |
| 18 | φ270*φ168*1.5 | 8(หลุม)*φ10.5 |
| 19 | φ270*φ168.3*1.5 | 8(หลุม)*φ10.5 |
| 20 | φ270*φ170*1.6 | 8(หลุม)*φ10.5 |
| 21 | φ280*φ168*1.6 | 8(หลุม)*φ12 |
| 22 | φ290*φ112*1.5 | 6(หลุม)*φ12 |
| 23 | φ290*φ168*1.5/1.6 | 6(หลุม)*φ12 |
| 24 | φ300*φ112*1.5 | 6(หลุม)*φ11 |
ความได้เปรียบ
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Christina
โทร: 86-13763260555