รายละเอียดสินค้า:
|
ผลิตภัณฑ์: | ใบมีดตัด | แอปพลิเคชัน: | กระดาษลูกฟูกเส้น Slitter Scorer |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | 91.4-91.8 | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์/โลหะผสม ฯลฯ |
TRS: | 3200N/m2 | ลักษณะเฉพาะ: | ขนาดที่กำหนดเองสำหรับกระดาษลูกฟูกทุกยี่ห้อ |
เน้น: | ใบมีดมีดอะไหล่เครื่องลูกฟูก,ใบมีดตัดชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องลูกฟูก,มีดใบมีดเครื่องลูกฟูก |
ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องลูกฟูก 240 * 32 * 1.2 มีดตัดใบมีดพร้อมล้อเจียร
ขนาดทั่วไป
รายการ | ขนาดทั่วไป OD * ID * T (มม.) |
หลุม |
1 | φ200*φ122*1.2 | |
2 | φ210*φ110*1.5 | |
3 | φ210*φ122*1.3 | |
4 | φ230*φ110*1.3 | |
5 | φ230*φ130*1.5 | |
6 | φ250*φ105*1.5 | 6(หลุม)*φ11 |
7 | φ250*φ140*1.5 | |
8 | φ260*φ112*1.5 | 6(หลุม)*φ11 |
9 | φ260*φ114*1.6 | 8(หลุม)*φ11 |
10 | φ260*φ140*1.5 | |
11 | φ260*φ158*1.5 | 8(หลุม)*φ11 |
12 | φ260*φ112*1.4 | 6(หลุม)*φ11 |
13 | φ260*φ158*1.5 | 3(หลุม)*φ9.2 |
14 | φ260*φ168.3*1.6 | 8(หลุม)*φ10.5 |
15 | φ260*φ170*1.5 | 8(หลุม)*φ9 |
16 | φ265*φ112*1.4 | 6(หลุม)*φ11 |
17 | φ265*φ170*1.5 | 8(หลุม)*φ10.5 |
18 | φ270*φ168*1.5 | 8(หลุม)*φ10.5 |
19 | φ270*φ168.3*1.5 | 8(หลุม)*φ10.5 |
20 | φ270*φ170*1.6 | 8(หลุม)*φ10.5 |
21 | φ280*φ168*1.6 | 8(หลุม)*φ12 |
22 | φ290*φ112*1.5 | 6(หลุม)*φ12 |
23 | φ290*φ168*1.5/1.6 | 6(หลุม)*φ12 |
24 | φ300*φ112*1.5 | 6(หลุม)*φ11 |
ความได้เปรียบ
- ยืนยันในการใช้ผงทังสเตนคาร์ไบด์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับการผลิตและการแปรรูป ปฏิเสธวัสดุรีไซเคิล ทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งสูงและทนต่อการสึกหรอของใบมีดสูง
- เทคโนโลยีการผลิตที่เชี่ยวชาญและระบบควบคุมคุณภาพ (6S) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความต้องการขนาดที่มีความแม่นยำสูงของเครื่องมือ
-ที่สอดคล้องกันกระดาษลูกฟูกเหล็กทังสเตนตัดมีดวงกลมสำหรับสายการผลิตกระดาษลูกฟูกของแบรนด์ต่างๆทั่วไปในตลาดปัจจุบัน;
- สินค้าคงคลังขนาดใหญ่
ผู้ติดต่อ: Ms. Christina
โทร: 86-13763260555