รายละเอียดสินค้า:
|
แรงบิดแรงเสียดทานไดนามิกมาตรฐานของเบรก: | 0.3kgm-20kgm | แถบป้องกัน: | GD80KD14 |
---|---|---|---|
พาวเวอร์(ญ): | 48 | แรงบิดแรงเสียดทานสถิต (Nm): | 200 |
แรงบิดเสียดทานแบบไดนามิก (Nm): | 100 | แรงเสียดทานไดนามิกมาตรฐานของคลัตช์: | 0.3kgm-20kgm |
เน้น: | เบรคคลัตช์ผงแม่เหล็กไฟฟ้า,เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ 24v คลัชเบรค |
เบรคคลัตช์ผงแม่เหล็กไฟฟ้า 24v สำหรับเครื่องกล่องเครื่องพิมพ์เฟล็กโซ
แบบอย่าง | MWJ1S2AA07 | MWJ2S5AA07 | MWJ005AA07 | MWJ010AA07 | MWJ020AA07 | |
ขนาดภายนอก | อา | 82 | 97 | 114 | 135 | 160 |
บี | 68 | 80 | 95 | 115 | 135 | |
ซี(H7) | 56 | 65 | 78 | 95 | 115 | |
ดี | 74 | 88.5 | 104 | 123 | 146.5 | |
อี | 4-M5 | 4-M6 | 6-M6 | 6-M8 | ||
หลี่ | 21.5 | 23 | 26 | 32 | 38 | |
เอ็ม | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 10 | |
นู๋ | 13.8 | 17 | 16 | 25 | 22 | |
พี | 7.5 | 9.5 | 9.7 | 11.5 | ||
คิว | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 9 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.15 | 0.22 | 0.35 | 0.51 | 1.1 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Christina
โทร: 86-13763260555