|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงบิดแรงเสียดทานสถิต (Nm): | 200 | แรงบิดเสียดทานแบบไดนามิก (Nm): | 100 |
|---|---|---|---|
| พาวเวอร์(ญ): | 48 | แรงเสียดทานไดนามิกมาตรฐานของคลัตช์: | 0.3kgm-20kgm |
| แรงบิดแรงเสียดทานไดนามิกมาตรฐานของเบรก: | 0.3kgm-20kgm | แถบป้องกัน: | GD80KD14 |
| เน้น: | ชิ้นส่วนเครื่องจักรการพิมพ์เฟล็กโซความเร็วสูง,ชิ้นส่วนเครื่องจักรการพิมพ์เฟล็กโซเบรกคลัตช์,GD80KD14 ผงคลัชเบรค |
||
ชิ้นส่วนเครื่องจักรการพิมพ์เฟล็กโซความเร็วสูงเบรคคลัตช์ผงแม่เหล็กไฟฟ้า
| แบบอย่าง | MWJ010AA |
| แรงบิดแรงเสียดทานสถิต (Nm) | 200 |
| แรงบิดเสียดทานแบบไดนามิก (Nm) | 100 |
| พาวเวอร์(ญ) | 48 |
| ขนาดภายนอก(A) | 132 |
| บี | 122 |
| ค | 120 |
| ดี | 130 |
| อี | 77 |
| F | 4.5 |
| จี | 3 |
| ชม | 6.5 |
| X | 85.5 |
| หลี่ | 63 |
| เอ็ม | 21.1 |
| นู๋ | 14 |
| อู๋ | 1.4 |
| พี | 14 |
| คิว | 23.7 |
| R | 16 |
| ส | 3 |
| Y | 12 |
| ง(H7) | 40 |
| W | 12 |
| ตู่ | 42.5 |
| น้ำหนัก | 4.8 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Christina
โทร: 86-13763260555