|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงบิดไดนามิกสูงสุด [Nm: | 0 | แรงบิดไดนามิกขั้นต่ำ [Nm: | 0 |
|---|---|---|---|
| Max./Min. สูงสุด/นาที Pressure[Bar ความดัน[Bar: | 0 | ดิสก์สูงสุด rpm: | 3000 |
| น้ำหนักรวม[กก.: | 0 | การกระจายความร้อนโดยไม่มีพัดลม[kW: | 0 |
| เน้น: | CX200 อะไหล่เครื่องลูกฟูก,ดิสก์เบรกอะไหล่เครื่องลูกฟูก,การควบคุมแรงดึงดิสก์เบรกคลัตช์ลม |
||
CX200 ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรลูกฟูก Tention Control นิวเมติกดิสก์เบรกคลัตช์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| โมเดล | CX200 |
| แรงบิดไดนามิกสูงสุด [Nm] | 118 |
| แรงบิดไดนามิกขั้นต่ำ [Nm] | 12 |
| สูงสุด/นาทีความดัน[บาร์] | 03/6 |
| ดิสก์สูงสุด rpm | 3000 |
| น้ำหนักรวม[กก.] | 18 |
| การกระจายความร้อนโดยไม่มีพัดลม[kW] | 7 |
| การกระจายความร้อน 24V[kW] | 15 |
| การกระจายความร้อน 110/220V[kW] | 15 |
แอปพลิเคชัน:
คลัตช์และเบรกแบบใช้ลมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในภาคการพิมพ์ บนตัวตัดกระดาษตั้งแต่ม้วนเป็นแผ่นและตัวตัดม้วนกระดาษ ในการผลิตกระดาษลูกฟูก ในการแปรรูปยางและพลาสติก และในการใช้งานทุกประเภทที่ต้องการแรงตึงของรางปานกลางถึงสูงและสูง ความเร็ว
สินค้าคงคลังขนาดใหญ่พร้อมส่ง
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Christina
โทร: 86-13763260555